2003年度 当たる競馬予想  収支

1点1000円で投資したと仮定して計算しています。
阪神のGIIIの的中率・回収率が群を抜いているのが自分でも驚きです。
ホームグランドなんで、肩に力の入らないGIII戦は、精神的に楽になるようです。
その一方、GIIIからグレードが上がるにつれて、的中率・回収率とも悪くなっていますね。
情報が多すぎたり、裏読みしすぎたりするせいかも知れません。2004年度はコンスタントに
的中出来るように精度を上げていきますので、よろしくお願いいたします。

ホーム>

中央チュウオウ開催カイサイ 京都キョウト 阪神ハンシン 東京トウキョウ 中山ナカヤマ 中央合計
GI   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ 5 4 5 3 1 3 6 3 6 4 3 4 18 11 18
的中テキチュウスウ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 3 2 2
的中テキチュウリツ 20% 0% 20% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 25% 67% 25% 17% 18% 11%
投資トウシケイ 35,000 32,000 48,000 21,000 10,000 19,000 43,000 18,000 60,000 28,000 27,000 37,000 127,000 87,000 164,000
回収カイシュウケイ 4,500 0 18,800 0 0 0 7,600 0 0 9,400 52,400 11,700 21,500 52,400 30,500
回収カイシュウリツ 13% 0% 39% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 34% 194% 32% 17% 60% 19%
GII   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ 3 1 2 5 3 5 3 2 3 5 1 5 16 7 15
的中テキチュウスウ 1 0 0 3 1 2 0 0 0 2 0 0 6 1 2
的中テキチュウリツ 33% 0% 0% 60% 33% 40% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 38% 14% 13%
投資トウシケイ 18,000 6,000 16,000 33,000 28,000 49,000 21,000 18,000 28,000 32,000 8,000 40,000 104,000 60,000 133,000
回収カイシュウケイ 2,500 0 0 31,200 12,100 13,200 0 0 0 9,900 0 0 43600 12100 13200
回収カイシュウリツ 14% 0% 0% 95% 43% 27% 0% 0% 0% 31% 0% 0% 42% 20% 10%
GIII   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ 7 1 5 7 3 7 1 0 1 10 2 7 25 6 20
的中テキチュウスウ 5 1 2 6 3 3 0 0 0 1 0 0 12 4 5
的中テキチュウリツ 71% 100% 40% 86% 100% 43% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 48% 67% 25%
投資トウシケイ 47,000 10,000 38,000 49,000 25,000 59,000 7,000 0 10,000 63,000 18,000 68,000 166,000 53,000 175,000
回収カイシュウケイ 78,200 16,700 31,700 125,300 161,900 48,900 0 0 0 17,800 0 0 221,300 178,600 80,600
回収カイシュウリツ 166% 167% 83% 256% 648% 83% 0% 0% 0% 28% 0% 0% 133% 337% 46%
合計ゴウケイ   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ 15 6 12 15 7 15 10 5 10 19 6 16 59 24 53
的中テキチュウスウ 7 1 3 9 4 5 1 0 0 4 2 1 21 7 9
的中テキチュウリツ 47% 17% 25% 60% 57% 33% 10% 0% 0% 21% 33% 6% 36% 29% 17%
投資トウシケイ 100,000 48,000 102,000 103,000 63,000 127,000 71,000 36,000 98,000 123,000 53,000 145,000 397,000 200,000 472,000
回収カイシュウケイ 85,200 16,700 50,500 156,500 174,000 62,100 7,600 0 0 37,100 52,400 11,700 286,400 243,100 124,300
回収カイシュウリツ 85% 35% 50% 152% 276% 49% 11% 0% 0% 30% 99% 8% 72% 122% 26%
ローカルチホウ開催カイサイ 中京チュウキョウ 札幌サッポロ 函館ハコダテ 新潟ニイガタ
GI   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ 1 0 1            
的中テキチュウスウ 0 0 0            
的中テキチュウリツ 0% 0% 0%                  
投資トウシケイ 7,000 0 10,000            
回収カイシュウケイ 0 0 0            
回収カイシュウリツ 0% 0% 0%                  
GII   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ 1 1 1 1 1 1          
的中テキチュウスウ 0 0 0 1 1 1          
的中テキチュウリツ 0% 0% 0% 100% 100% 100%            
投資トウシケイ 7,000 10,000 10,000 7,000 8,000 10,000          
回収カイシュウケイ 0 0 0 1,800 3,900 5,200          
回収カイシュウリツ 0% 0% 0% 26% 49% 52%          
GIII   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ 1 0 1   2 2 2 4 3 4
的中テキチュウスウ 0 0 0   0 0 1 1 0 0
的中テキチュウリツ 0% 0% 0%       0% 0% 50% 25% 0% 0%
投資トウシケイ         15,000 19,000 24,000 28,000 25,000 42,000
回収カイシュウケイ         0 0 75,300 57,400 0 0
回収カイシュウリツ             0% 0% 314% 205% 0% 0%
合計ゴウケイ   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ 3 1 3 1 1 1 2 2 2 4 3 4
的中テキチュウスウ 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
的中テキチュウリツ 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 50% 25% 0% 0%
投資トウシケイ 21,000 10,000 30,000 7,000 8,000 10,000 15,000 19,000 24,000 28,000 25,000 42,000
回収カイシュウケイ 0 0 0 1,800 3,900 5,200 0 0 75,300 57,400 0 0
回収カイシュウリツ 0% 0% 0% 26% 49% 52% 0% 0% 314% 205% 0% 0%
ローカルチホウ開催カイサイ 福島フクシマ 小倉コクラ ローカルチホウ合計ゴウケイ ソウ合計ゴウケイ
GI   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ         1 0 1 19 11 19
的中テキチュウスウ         0 0 0 3 2 2
的中テキチュウリツ             0% 0% 0% 16% 18% 11%
投資トウシケイ         7,000 0 10,000 134,000 87,000 174,000
回収カイシュウケイ         0 0 0 21,500 52,400 30,500
回収カイシュウリツ             0% 0% 0% 16% 60% 18%
GII   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ         2 2 2 18 9 17
的中テキチュウスウ         1 1 1 7 2 3
的中テキチュウリツ             50% 0% 50% 39% 22% 18%
投資トウシケイ         14,000 18,000 20,000 118,000 78,000 153,000
回収カイシュウケイ         1,800 3,900 5,200 45,400 16,000 18,400
回収カイシュウリツ         13% 22% 26% 38% 21% 12%
GIII   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ 2 1 2 2 2 2 11 8 11 36 14 31
的中テキチュウスウ 1 0 0 1 0 1 3 0 2 15 4 7
的中テキチュウリツ 50% 0% 0% 50% 0% 50% 27% 0% 18% 42% 29% 23%
投資トウシケイ 14,000 5,000 24,000 15,000 16,000 11,200 79,000 65,000 111,200 245,000 118,000 286,200
回収カイシュウケイ 15,600 0 0 6,300 0 15,500 79,300 0 90,800 300,600 178,600 171,400
回収カイシュウリツ 111% 0% 0% 42% 0% 138% 100% 0% 82% 123% 151% 60%
合計ゴウケイ   ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク ウマレン ウマタン 3レンフク
レーススウ 2 1 2 2 2 2 14 10 14 73 34 67
的中テキチュウスウ 1 0 0 1 0 1 4 1 3 25 8 12
的中テキチュウリツ 50% 0% 0% 50% 0% 50% 29% 10% 21% 34% 24% 18%
投資トウシケイ 14,000 5,000 24,000 15,000 16,000 11,200 100,000 83,000 141,200 497,000 283,000 613,200
回収カイシュウケイ 15,600 0 0 6,300 0 15,500 81,100 3,900 96,000 367,500 247,000 220,300
回収カイシュウリツ 111% 0% 0% 42% 0% 138% 81% 5% 68% 74% 87% 36%


ホーム  2003年成績  ページトップ