2003年度 当たる競馬予想  収支

1点100円で投資したと仮定して計算しています。
阪神のGIIIの的中率・回収率が群を抜いているのが自分でも驚きです。
ホームグランドなんで、肩に力の入らないGIII戦は、精神的に楽になるようです。
その一方、GIIIからグレードが上がるにつれて、的中率・回収率とも悪くなっていますね。
情報が多すぎたり、裏読みしすぎたりするせいかも知れません。2004年度はコンスタントに
的中出来るように精度を上げていきますので、よろしくお願いいたします。


ホーム>
中央開催 GI GII GIII 合計
京都   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数 5 4 5 3 1 2 7 1 5 15 6 12
的中数 1 0 1 1 0 0 5 1 2 7 1 3
的中率 20% 0% 20% 33% 0% 0% 71% 100% 40% 47% 17% 25%
投資計 3,500 3,200 4,800 1,800 600 1,600 4,700 1,000 3,800 10,000 4,800 10,200
回収計 450 0 1,880 250 0 0 7,820 1,670 3,170 8,520 1,670 5,050
回収率 13% 0% 39% 14% 0% 0% 166% 167% 83% 85% 35% 50%
阪神   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数 3 1 3 5 3 5 7 3 7 15 7 15
的中数 0 0 0 3 1 2 6 3 3 9 4 5
的中率 0% 0% 0% 60% 33% 40% 86% 100% 43% 60% 57% 33%
投資計 2,100 1,000 1,900 3,300 2,800 4,900 4,900 2,500 5,900 10,300 6,300 12,700
回収計 0 0 0 3,120 1,210 1,320 12,530 16,190 4,890 15650 17400 6210
回収率 0% 0% 0% 95% 43% 27% 256% 648% 83% 152% 276% 49%
東京   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数 6 3 6 3 2 3 1 0 1 10 5 10
的中数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
的中率 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
投資計 4,300 1,800 6,000 2,100 1,800 2,800 700 0 1,000 7,100 3,600 9,800
回収計 760 0 0 0 0 0 0 0 0 760 0 0
回収率 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0%
中山   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数 4 3 4 5 1 5 10 2 7 19 6 16
的中数 1 2 1 2 0 0 1 0 0 4 2 1
的中率 25% 67% 25% 40% 0% 0% 10% 0% 0% 21% 33% 6%
投資計 2,800 2,700 3,700 3,200 800 4,000 6,300 1,800 6,800 12,300 5,300 14,500
回収計 940 5,240 1,170 990 0 0 1,780 0 0 3,710 5,240 1,170
回収率 34% 194% 32% 31% 0% 0% 28% 0% 0% 30% 99% 8%
小計   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数 18 11 18 16 7 15 25 6 20 59 24 53
的中数 3 2 2 6 1 2 12 4 5 21 7 9
的中率 17% 18% 11% 38% 14% 13% 48% 67% 25% 36% 29% 17%
投資計 12,700 8,700 16,400 10,400 6,000 13,300 16,600 5,300 17,500 39,700 20,000 47,200
回収計 2,150 5,240 3,050 4,360 1,210 1,320 22,130 17,860 8,060 28,640 24,310 12,430
回収率 17% 60% 19% 42% 20% 10% 133% 337% 46% 72% 122% 26%
地方開催 GI GII GIII 合計
中京   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 1 3
的中数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
的中率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
投資計 700 0 1,000 700 1,000 1,000 700 0 1,000 2,100 1,000 3,000
回収計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回収率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
札幌   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数       1 1 1       1 1 1
的中数       1 1 1       1 1 1
的中率       100% 100% 100%       100% 100% 100%
投資計       700 800 1,000       700 800 1,000
回収計       180 390 520       180 390 520
回収率       26% 49% 52%       26% 49% 52%
函館   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数         2 2 2 2 2 2
的中数         0 0 1 0 0 1
的中率             0% 0% 50% 0% 0% 50%
投資計         1,500 1,900 2,400 1,500 1,900 2,400
回収計         0 0 7,530 0 0 7,530
回収率             0% 0% 314% 0% 0% 314%
新潟   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数         4 3 4 4 3 4
的中数         1 0 0 1 0 0
的中率             25% 0% 0% 25% 0% 0%
投資計             2,800 2,500 4,200 2,800 2,500 4,200
回収計             5,740 0 0 5,740 0 0
回収率             205% 0% 0% 205% 0% 0%
福島   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数         2 1 2 2 1 2
的中数         1 0 0 1 0 0
的中率             50% 0% 0% 50% 0% 0%
投資計         1,400 500 2,400 1,400 500 2,400
回収計         1,560 0 0 1,560 0 0
回収率             111% 0% 0% 111% 0% 0%
小倉   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数         2 2 2 2 2 2
的中数         1 0 1 1 0 1
的中率             50% 0% 50% 50% 0% 50%
投資計         1,500 1,600 1,120 1,500 1,600 1,120
回収計         630 0 1,550 630 0 1,550
回収率         42% 0% 138% 42% 0% 138%
小計   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数 1 0 1 2 2 2 11 8 11 14 10 14
的中数 0 0 0 1 1 1 3 0 2 4 1 3
的中率 0% 0% 0% 50% 50% 50% 27% 0% 18% 29% 10% 21%
投資計 700 0 1,000 1,400 1,800 2,000 7,900 6,500 11,120 10,000 8,300 14,120
回収計 0 0 0 180 390 520 7,930 0 9,080 8,110 390 9,600
回収率 0% 0% 0% 13% 22% 26% 100% 0% 82% 81% 5% 68%
トータル GI GII GIII 合計
総合計   馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複 馬連 馬単 3連複
レース数 19 11 19 18 9 17 36 14 31 73 34 67
的中数 3 2 2 7 2 3 15 4 7 25 8 12
的中率 16% 18% 11% 39% 22% 18% 42% 29% 23% 34% 24% 18%
投資計 13,400 8,700 17,400 11,800 7,800 15,300 24,500 11,800 28,620 49,700 28,300 61,320
回収計 2,150 5,240 3,050 4,540 1,600 1,840 30,060 17,860 17,140 36,750 24,700 22,030
回収率 16% 60% 18% 38% 21% 12% 123% 151% 60% 74% 87% 36%


ホーム  2003年成績  ページトップ