2004年度 収支表
ホーム
中央開催 GI GII GIII 合計
京都   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単
レース数 5 5 5 4 2 2 2 1 7 7 7 1 14 14 14 6
的中数 0 0 0 0 1 0 1 0 5 2 2 1 6 2 3 1
的中率 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 71% 29% 29% 100% 43% 14% 21% 17%
投資計 3,200 4,400 5,000 10,800 1,200 1,200 1,600 1,200 4,900 6,600 7,000 1,800 9,300 12,200 13,600 13,800
回収計 0 0 0 0 990 0 1,390 0 8,760 2,000 2,480 6,270 9,750 2,000 3,870 6,270
回収率 0% 0% 0% 0% 83% 0% 87% 0% 179% 30% 35% 348% 105% 16% 28% 45%
阪神   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連複
レース数 3 3 3 1 4 5 5 2 6 6 6 3 13 14 14 6
的中数 1 1 0 0 2 1 2 1 5 4 4 0 8 6 6 1
的中率 33% 33% 0% 0% 50% 20% 40% 50% 83% 67% 67% 0% 62% 43% 43% 17%
投資計 2,100 3,000 3,000 2,400 2,600 3,800 3,800 3,600 3,900 5,300 6,000 5,400 8,600 12,100 12,800 11,400
回収計 1,930 3,190 0 0 530 210 700 1,750 4,640 8,750 8,800 0 7100 12150 9500 1750
回収率 92% 106% 0% 0% 20% 6% 18% 49% 119% 165% 147% 0% 83% 100% 74% 15%
東京   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連複
レース数 8 8 8 3 4 4 4 3 4 4 4 0 16 16 16 6
的中数 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 6 0 1 1
的中率 25% 0% 0% 0% 50% 0% 25% 33% 50% 0% 0% 0% 38% 0% 6% 17%
投資計 5,300 7,300 8,000 6,800 2,600 3,800 4,000 4,200 2,600 3,600 4,000 0 10,500 14,700 16,000 11,000
回収計 1,210 0 0 0 3,860 0 970 5,060 3,260 0 0 0 8,330 0 970 5,060
回収率 23% 0% 0% 0% 148% 0% 24% 120% 125% 0% 0% 0% 79% 0% 6% 46%
中山   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連複
レース数 4 4 4 3 5 5 5 1 4 4 4 0 13 13 13 4
的中数 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 4 2 2 0
的中率 25% 25% 0% 0% 40% 20% 20% 0% 25% 0% 25% 0% 31% 15% 15% 0%
投資計 2,600 4,000 4,000 8,200 3,100 4,200 4,600 1,200 2,700 3,700 4,000 0 8,400 11,900 12,600 9,400
回収計 1,240 1,860 0 0 1,660 2,170 6,930 0 600 0 400 0 3,500 4,030 7,330 0
回収率 48% 47% 0% 0% 54% 52% 151% 0% 22% 0% 10% 0% 42% 34% 58% 0%
小計   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連複
レース数 20 20 20 11 15 16 16 7 21 21 21 4 56 57 57 22
的中数 4 2 0 0 7 2 5 2 13 6 7 1 24 10 12 3
的中率 20% 10% 0% 0% 47% 13% 31% 29% 62% 29% 33% 25% 43% 18% 21% 14%
投資計 13,200 18,700 20,000 28,200 9,500 13,000 14,000 10,200 14,100 19,200 21,000 7,200 36,800 50,900 55,000 45,600
回収計 4,380 5,050 0 0 7,040 2,380 9,990 6,810 17,260 10,750 11,680 6,270 28,680 18,180 21,670 13,080
回収率 33% 27% 0% 0% 74% 18% 71% 67% 122% 56% 56% 87% 78% 36% 39% 29%
ローカル開催 GI GII GIII 合計
中京   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単
レース数 1 1 1   1 1 1 1 3 3 3   5 5 5 1
的中数 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0
的中率 100% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   20% 0% 0% 0%
投資計 700 1,000 1,000   600 800 1,000 2,400 1,900 2,600 3,000   3,200 4,400 5,000 2,400
回収計 740 0 0   0 0 0 0 0 0 0   740 0 0 0
回収率 106% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%   23% 0% 0% 0%
札幌   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単
レース数       1 1 1 1 1 1   2 2 2  
的中数       0 0 0 0 0 0   0 0 0  
的中率         0% 0% 0%   0% 0% 0%   0% 0% 0%  
投資計       600 800 1,000 600 800 1,000   1,200 1,600 2,000  
回収計       0 0 0 0 0 0   0 0 0  
回収率       0% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0%  
函館   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単
レース数           3 3 3   3 3 3  
的中数           0 0 0   0 0 0  
的中率                 0% 0% 0%   0% 0% 0%  
投資計           1,900 2,600 3,000   1,900 2,600 3,000  
回収計           0 0 0   0 0 0  
回収率                 0% 0% 0%   0% 0% 0%  
新潟   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単
レース数           2 2 2   2 2 2  
的中数           0 0 0   0 0 0  
的中率                 0% 0% 0%   0% 0% 0%  
投資計             1,300 1,800 2,000   1,300 1,800 2,000  
回収計             0 0 0   0 0 0  
回収率                 0% 0% 0%   0% 0% 0%  
福島   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単
レース数           2 2 2   2 2 2  
的中数           1 1 0   1 1 0  
的中率                 50% 0% 0%   50% 50% 0%  
投資計           1,200 1,600 2,000   1,200 1,600 2,000  
回収計           750 1,420 0   750 1,420 0  
回収率                 63% 89% 0%   63% 89% 0%  
小倉   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単
レース数           2 2 2   2 2 2  
的中数           1 1 1   1 1 1  
的中率                 50% 50% 50%   50% 50% 50%  
投資計           1,200 9,200 11,000   1,200 9,200 11,000  
回収計           390 610 13,660   390 610 13,660  
回収率           33% 7% 124%   33% 7% 124%  
小計   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単
レース数 1 1 1   2 2 2 13 13 13   16 16 16  
的中数 1 0 0   0 0 0 2 2 1   3 2 1  
的中率 100% 0% 0%   0% 0% 0%   15% 15% 8%   19% 13% 6%  
投資計 700 1,000 1,000   1,200 1,600 2,000 8,100 18,600 22,000   10,000 21,200 25,000  
回収計 740 0 0   0 0 0 1,140 2,030 13,660   1,880 2,030 13,660  
回収率 106% 0% 0%   0% 0% 0%   14% 11% 62%   19% 10% 55%  
トータル GI GII GIII 合計
総合計   馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単 馬連 馬単 3連複 3連単
レース数 21 21 21 11 17 18 18 7 34 34 34 4 72 73 73 22
的中数 5 2 0 0 7 2 5 2 15 8 8 1 27 12 13 3
的中率 24% 10% 0% 0% 41% 11% 28% 29% 44% 24% 24% 25% 38% 16% 18% 14%
投資計 13,900 19,700 21,000 28,200 10,700 14,600 16,000 10,200 22,200 37,800 43,000 7,200 46,800 72,100 80,000 45,600
回収計 5,120 5,050 0 0 7,040 2,380 9,990 6,810 18,400 12,780 25,340 6,270 30,560 20,210 35,330 13,080
回収率 37% 26% 0% 0% 66% 16% 62% 67% 83% 34% 59% 87% 65% 28% 44% 29%

ホーム   競馬予想  ページトップ